藥明康德中簽號(hào)多少?公布時(shí)間,藥明康德中簽號(hào)一覽表
末“四”位數(shù)8708,6708,4708,2708,0708,2144
末“五”位數(shù)90071
末“七”位數(shù)7152343,9152343,5152343,3152343,1152343,3845943
末“八”位數(shù)08965486,58965486,02351389
末“九”位數(shù)016246142
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603259 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 藥明康德 |
申購(gòu)代碼 | 732259 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 21.60 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 65.32 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 22.51 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-04-24 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-04-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,259,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 72,939,556 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 104,198,556 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 31,000 | 中簽繳款日期 | 2018-04-26 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 31.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2018-04-16 周(一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用向參與網(wǎng)下配售的詢(xún)價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2018-04-26 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2018-04-26 (四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1486370.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 203.78 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2018-04-26 (周四) |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)732259中簽號(hào)已經(jīng)有了一定的了解。
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!