消息:美諾華中簽號出爐 603538美諾華中簽號一覽
南方財富網(wǎng)為大家介紹美諾華中簽號,具體如下:美諾華中簽號公布日期 2017-03-28 (周二)末4位數(shù)4653,9653末5位數(shù)90316,70316,50316,3...
南方財富網(wǎng)為大家介紹美諾華中簽號,具體如下:
美諾華中簽號公布日期 2017-03-28 (周二)
末“4”位數(shù)4653,9653
末“5”位數(shù)90316,70316,50316,30316,10316,14662
末“6”位數(shù)358179
末“7”位數(shù)8897607,6897607,4897607,2897607,0897607
末“8”位數(shù)67159680,87159680,47159680,27159680,07159680,83443442,25240842
末“9”位數(shù)042496497
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603538 | 股票簡稱 | 美諾華 |
申購代碼 | 732538 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 14.03 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.91 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.21 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-24 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-3-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-28 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-03-28 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-28(周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1723200.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 957.33 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-03-28 (周二) |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!