快訊:醫(yī)療改革概念股有哪些?2019醫(yī)療改革概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
迪安診斷(300244) | 20.90 | -0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
魚躍醫(yī)療(002223) | 18.66 | -2.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國醫(yī)藥(600056) | 12.52 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
昆藥集團(tuán)(600422) | 10.21 | -0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北大醫(yī)藥(000788) | 6.44 | -1.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新華制藥(000756) | 6.80 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST運(yùn)盛(600767) | 4.94 | -1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
益盛藥業(yè)(002566) | 6.15 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通化金馬(000766) | 6.42 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣濟(jì)藥業(yè)(000952) | 9.09 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
衛(wèi)寧健康(300253) | 15.25 | 0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華通醫(yī)藥(002758) | 10.14 | -0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
益佰制藥(600594) | 4.68 | -0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST瑞德(600666) | 1.79 | 2.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
樂心醫(yī)療(300562) | 13.19 | 1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬東醫(yī)療(600055) | 9.72 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新華醫(yī)療(600587) | 13.10 | 1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
信邦制藥(002390) | 5.36 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
模塑科技(000700) | 3.89 | 3.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
現(xiàn)代制藥(600420) | 8.45 | -0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
常山藥業(yè)(300255) | 5.17 | -0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽普醫(yī)療(300030) | 6.49 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
迪瑞醫(yī)療(300396) | 16.31 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海正藥業(yè)(600267) | 10.18 | 0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
澳洋健康(002172) | 3.84 | 4.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉事堂(002462) | 15.53 | -0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國藥一致(000028) | 42.15 | -1.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
九安醫(yī)療(002432) | 4.80 | 0.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天目藥業(yè)(600671) | 11.90 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
尚榮醫(yī)療(002551) | 4.30 | 0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
超聲電子(000823) | 10.12 | -1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣匯汽車(600297) | 3.38 | -1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國際醫(yī)學(xué)(000516) | 4.49 | -0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
千金藥業(yè)(600479) | 8.51 | -0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
魯抗醫(yī)藥(600789) | 6.24 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江中藥業(yè)(600750) | 11.80 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
邁克生物(300463) | 27.20 | 2.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海醫(yī)藥(601607) | 17.57 | 1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞寶藥業(yè)(600351) | 5.59 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
羚銳制藥(600285) | 9.89 | -1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海王生物(000078) | 3.23 | -0.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海翔藥業(yè)(002099) | 6.90 | 0.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
潤達(dá)醫(yī)療(603108) | 10.11 | -1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 6.80 | -0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同仁堂(600085) | 25.92 | -0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍(lán)帆醫(yī)療(002382) | 12.09 | -1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
麗珠集團(tuán)(000513) | 30.20 | 1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華潤三九(000999) | 28.84 | -0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中新藥業(yè)(600329) | 13.34 | 0.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫鑫藥業(yè)(002118) | 5.45 | -1.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒康醫(yī)療(002219) | 2.33 | -0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
九州通(600998) | 12.86 | -1.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 24.97 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中恒集團(tuán)(600252) | 2.90 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
沃華醫(yī)藥(002107) | 7.53 | -0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康弘藥業(yè)(002773) | 38.92 | -0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通策醫(yī)療(600763) | 102.86 | -0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
愛爾眼科(300015) | 40.30 | -0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
英特集團(tuán)(000411) | 11.63 | 0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
健康元(600380) | 9.34 | -0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東阿阿膠(000423) | 33.83 | -0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福瑞股份(300049) | 7.26 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
樂普醫(yī)療(300003) | 31.50 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
誠志股份(000990) | 14.12 | -1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江醫(yī)藥(600216) | 12.54 | 0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達(dá)安基因(002030) | 10.37 | 0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三諾生物(300298) | 13.77 | -0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東北制藥(000597) | 6.79 | 0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 21.46 | -0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金陵藥業(yè)(000919) | 7.16 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華北制藥(600812) | 7.76 | 2.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康恩貝(600572) | 6.20 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
人福醫(yī)藥(600079) | 12.76 | 0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華潤雙鶴(600062) | 12.38 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天壇生物(600161) | 26.38 | 1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
白云山(600332) | 32.62 | -0.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云南白藥(000538) | 86.86 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山河藥輔(300452) | 15.13 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佐力藥業(yè)(300181) | 4.84 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒瑞醫(yī)藥(600276) | 85.65 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華東醫(yī)藥(000963) | 22.87 | 0.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
桂林三金(002275) | 12.64 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康緣藥業(yè)(600557) | 14.11 | -0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天士力(600535) | 14.88 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST康美(600518) | 3.57 | -2.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南京醫(yī)藥(600713) | 4.35 | -0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
人民同泰(600829) | 6.40 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
吉林敖東(000623) | 15.48 | -0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萊美藥業(yè)(300006) | 4.99 | 1.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國藥股份(600511) | 24.51 | -0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
哈藥股份(600664) | 3.64 | -0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
馬應(yīng)龍(600993) | 17.26 | 0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 |
醫(yī)療改革概念常見問題解答
醫(yī)療改革概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,醫(yī)療改革概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 迪安診斷、 魚躍醫(yī)療、 中國醫(yī)藥。
醫(yī)療改革概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日醫(yī)療改革概念股平均漲幅為-0.05%,其中 澳洋健康漲幅最高,醫(yī)療改革概念目前市場關(guān)注度為0.00。
醫(yī)療改革概念上市公司一共有多少家?
醫(yī)療改革概念一共有92家上市公司,其中43家醫(yī)療改革概念上市公司在上證交易所交易,另外49家醫(yī)療改革概念上市公司在深交所交易。
醫(yī)療改革概念常見問題解答
醫(yī)療改革概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,醫(yī)療改革概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 迪安診斷、 魚躍醫(yī)療、 中國醫(yī)藥。
醫(yī)療改革概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日醫(yī)療改革概念股平均漲幅為-0.05%,其中 澳洋健康漲幅最高,醫(yī)療改革概念目前市場關(guān)注度為0.00。
醫(yī)療改革概念上市公司一共有多少家?
醫(yī)療改革概念一共有92家上市公司,其中43家醫(yī)療改革概念上市公司在上證交易所交易,另外49家醫(yī)療改革概念上市公司在深交所交易。
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!