11月基金冰火兩重天:八成權益凈值上漲 原油QDII黑色夢魘
在剛剛過去的11月份,A股的整體表現終于讓人有了些許安慰,盡管以大盤股為主的滬指依然小幅下跌0.56%,但在估值持續回調之后,成長股的強勁反彈帶領創業板指數收漲4.22%、中小創指數也上漲了1.75%。在此影響下,權益類基金的表現也一改此前萎靡之勢,單月凈值上漲基金的占比達到了八成。
在股票型基金和混合型基金反彈的同時,債券市場也在需求強盛和供給下降的情況下走出了一輪快牛行情,這也是今年內其持續上漲之后的延續,從而更加奠定了今年債基的整體漲幅優勢。而QDII基金則成為11月份最意外的基金類型,在近期國際油價突然變臉的影響下,原油QDII基金全面墊底業績榜,而美股牛市行情的戛然而止也讓重倉此類股票的QDII基金業績落后。綜合來看,在11月份,有四成的QDII基金出現虧損,跌幅超過20%的全部為原油主題。
主動股票型基金:八成基金凈值上漲 新能源新材料反彈強勁
經過連續回調之后,A股市場在11月份迎來了結構性反彈,其中,以成長股為代表的創業板指數反彈強勁,單月漲幅達4.22%,成為市場人氣的聚集地,在其帶領下,中小板指數也上漲了1.75%。
成長股的上漲在帶動指數收紅的同時,也讓今年受盡折磨的權益類基金松了一口氣。數據顯示,在350只(各份額分開計算,下同)有可比數據的普通股票型基金中,11月份凈值上漲的達到了279只,占比為八成,這與前一個月僅有寥寥幾只普通股票型基金獲得正收益形成了鮮明的對比。
其中,漲幅超過10%的普通股票型基金有四只,無論從主題還是前十大重倉股看,這些基金全都集中在新能源、新材料板塊,重倉的光伏、太陽能、電容器、鋰電池等行業個股成為11月份主要的上漲動力。
另外,單月漲幅在5%-10%之間的普通股票型基金多達33只,從這些普通股票型基金主要的重倉股來看,LED、風電、電子商務、信息安全、通信設備等諸多成長性行業的上市公司起到了重要作用。其次還有多只醫療器械、生物醫藥等主題的基金也在當中,似乎醫藥行業已經從三季度的普跌中有所恢復,當中的優質股在估值合理的背景下受到了資金的關注。
然而不得不看到的是,仍然有兩成的普通股票型基金在11月份凈值下跌明顯。其中3只基金單月跌幅超過3%,而它們共同的特點就是重倉了銀行、保險、石油石化等大盤周期股,而金融板塊正是11月份表現較差的板塊之一,這也令滬指在11月份下跌了0.56%,成為表現最差的主要指數。
整體來看,結構性分化在11月份表現的非常突出,連續多年估值回調的中小創股票成為了當月受到資金追捧的主要對象,而此前一直比較抗跌的大盤藍籌股相對落后。
11月普通股票型基金漲跌幅前40名
序號 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 嘉實智能汽車 | 12.93 | 1.14 | 建信現代服務業 | -3.58 | 0.89 |
2 | 嘉實環保低碳 | 12.82 | 1.07 | 華泰紫金智能量化 | -3.43 | 0.77 |
3 | 嘉實新能源新材料C | 12.04 | 0.85 | 新華精選低波動 | -3.00 | 0.93 |
4 | 嘉實新能源新材料A | 12.01 | 0.86 | 建信改革紅利 | -2.98 | 1.63 |
5 | 銀華新能源新材料量化A | 9.14 | 0.68 | 華泰柏瑞積極優選 | -2.86 | 0.51 |
6 | 銀華新能源新材料量化C | 9.12 | 0.68 | 中銀戰略新興產業 | -2.79 | 1.05 |
7 | 銀華文體娛樂C | 8.79 | 0.69 | 華安智能裝備主題 | -2.67 | 0.84 |
8 | 銀華文體娛樂A | 8.77 | 0.69 | 上投摩根大盤藍籌 | -2.49 | 1.33 |
9 | 華夏能源革新 | 8.61 | 0.85 | 前海開源優勢藍籌C | -2.24 | 0.96 |
10 | 工銀瑞信戰略轉型主題 | 7.73 | 1.02 | 前海開源優勢藍籌A | -2.13 | 0.87 |
11 | 金鷹信息產業C | 7.66 | 1.04 | 中銀互聯網+ | -1.81 | 0.76 |
12 | 金鷹信息產業A | 7.65 | 1.05 | 華寶高端制造 | -1.69 | 0.93 |
13 | 匯添富滬港深新價值 | 7.32 | 1.06 | 廣發資源優選 | -1.68 | 0.84 |
14 | 華夏節能環保 | 7.03 | 0.69 | 創金合信資源主題C | -1.57 | 0.82 |
15 | 泰達宏利港股通優選C | 6.95 | 1.08 | 創金合信資源主題A | -1.53 | 0.84 |
16 | 創金合信量化多因子A | 6.82 | 0.92 | 工銀瑞信新材料新能源行業 | -1.45 | 0.54 |
17 | 匯豐晉信低碳先鋒 | 6.82 | 1.08 | 德邦量化優選C | -1.31 | 0.98 |
18 | 創金合信量化多因子C | 6.77 | 0.91 | 國泰金鑫 | -1.23 | 1.21 |
19 | 嘉實逆向策略 | 6.52 | 0.87 | 嘉實金融精選C | -1.22 | 0.99 |
20 | 泰達宏利港股通優選A | 6.24 | 1.09 | 嘉實金融精選A | -1.17 | 0.99 |
21 | 金鷹量化精選 | 6.12 | 0.61 | 德邦量化優選A | -1.16 | 0.99 |
22 | 申萬菱信行業輪動 | 6.09 | 0.69 | 工銀瑞信聚焦30 | -1.16 | 0.60 |
23 | 建信高端醫療 | 5.97 | 0.87 | 上投摩根新興服務 | -1.09 | 0.82 |
24 | 金鷹醫療健康產業A | 5.76 | 0.95 | 創金合信科技成長C | -1.03 | 0.76 |
25 | 金鷹醫療健康產業C | 5.69 | 1.00 | 創金合信科技成長A | -1.00 | 0.76 |
26 | 創金合信優價成長C | 5.65 | 0.86 | 華夏優勢精選 | -0.90 | 0.96 |
27 | 創金合信優價成長A | 5.64 | 0.86 | 景順長城優質成長 | -0.83 | 1.31 |
28 | 嘉實前沿科技 | 5.58 | 0.98 | 景順長城量化新動力 | -0.82 | 1.21 |
29 | 東吳雙三角A | 5.55 | 0.76 | 工銀瑞信新藍籌 | -0.76 | 1.17 |
30 | 工銀瑞信前沿醫療 | 5.53 | 1.26 | 申萬菱信量化小盤 | -0.73 | 2.27 |
31 | 寶盈醫療健康滬港深 | 5.52 | 0.77 | 上投摩根優選多因子 | -0.65 | 0.83 |
32 | 東吳雙三角C | 5.50 | 0.76 | 景順長城研究精選 | -0.63 | 1.27 |
33 | 華夏創新前沿 | 5.37 | 0.84 | 民生加銀優選 | -0.61 | 1.15 |
34 | 匯豐晉信滬港深A | 5.33 | 1.02 | 上投摩根卓越制造 | -0.56 | 0.54 |
35 | 匯豐晉信滬港深C | 5.26 | 1.01 | 匯添富價值多因子量化策略 | -0.55 | 0.86 |
36 | 工銀瑞信醫療保健行業 | 5.12 | 1.31 | 光大核心 | -0.54 | 3.02 |
37 | 華商改革創新 | 5.11 | 0.87 | 創金合信消費主題C | -0.54 | 0.93 |
38 | 銀華食品飲料A | 4.98 | 0.83 | 南方智造未來 | -0.50 | 0.80 |
39 | 銀華食品飲料C | 4.98 | 0.83 | 創金合信消費主題A | -0.49 | 0.94 |
40 | 鵬華先進制造 | 4.96 | 1.27 | 嘉實資源精選C | -0.48 | 1.00 |
混合型基金:結構性分化行情令漲多跌少 大盤周期股成累贅
混合型基金也同樣受益于A股市場的反彈,在11月份凈值上漲的產品數量達到了2332只,占全部混合型基金的近八成。值得注意的是,混合型基金因為倉位配置靈活一直受到投資者追捧,而從11月份漲幅靠前的混基產品看,多數基金都在三季報中維持著較少的股票資產配置比例,所以11月份的上漲更多的可能出自這些基金的調倉換股,或者增加了股票資產配置。
而混基的另一大特色是,在漲幅靠前的產品中,不少都是以滬港深為主題的產品。縱觀這些基金此前的重倉股,除了港股中的科技和地產行業以外,A股的信息技術、新能源、互聯網金融等行業也是重要的方向,比如新能源汽車龍頭比亞迪、風電龍頭的金風科技、互金行業的恒生電子均在11月份漲幅明顯。
而在跌幅榜中,重倉大盤股的基金跌幅明顯靠前,根據此前三季報披露的前十大重倉股看,多數基金都以保險、證券、銀行為主,比如中國平安、招商銀行、中信證券、工商銀行,同時還有中國石化、海油工程、陜西煤業、華魯恒升、海螺水泥等強周期板塊,而通常,持有這類上市公司的基金在換手率方面并不頻繁,所以大概率在11月份依然重倉持有,事實上,這些大盤股與周期股正是11月份拖累股指的主要板塊。
不過從整體上看,混合型基金在11月份的跌幅水平并不大,僅有一只基金跌幅超過了5%,另有7只基金跌幅超4%,而跌幅在3%以內的混基占了絕大多數。相比之下,11月份漲幅超過10%的混基數量有6只,23只混合型基金的單月漲幅超過了7%,顯示出良好的反彈效果。
11月混合型基金漲跌幅前40名
序號 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 華寶新優享 | 16.79 | 0.99 | 銀河創新成長 | -5.26 | 2.06 |
2 | 前海開源多元策略C | 15.80 | 0.94 | 平安量化先鋒C | -4.85 | 0.80 |
3 | 前海開源多元策略A | 15.67 | 0.96 | 平安量化先鋒A | -4.78 | 0.80 |
4 | 鵬華弘康A | 15.67 | 1.19 | 匯安豐利A | -4.58 | 0.98 |
5 | 前海開源滬港深匯鑫A | 12.11 | 1.29 | 匯安豐利C | -4.57 | 0.97 |
6 | 前海開源滬港深匯鑫C | 11.68 | 1.27 | 西部利得祥運C | -4.41 | 0.96 |
7 | 大成景恒C | 9.73 | 1.05 | 易方達供給改革 | -4.22 | 0.82 |
8 | 大成景恒A | 9.70 | 1.36 | 富安達新興成長 | -4.06 | 0.76 |
9 | 前海開源滬港深新硬件A | 9.20 | 0.89 | 大摩消費領航 | -3.88 | 0.58 |
10 | 前海開源滬港深新硬件C | 9.19 | 1.06 | 匯安豐恒C | -3.66 | 0.78 |
11 | 融通健康產業 | 8.89 | 0.96 | 前海開源滬港深裕鑫C | -3.65 | 0.92 |
12 | 華安滬港深機會 | 8.73 | 1.27 | 匯安豐恒A | -3.65 | 0.78 |
13 | 華泰柏瑞行業領先 | 7.99 | 1.22 | 前海開源滬港深裕鑫A | -3.64 | 0.93 |
14 | 南方軍工改革 | 7.93 | 0.62 | 富榮福泰C | -3.48 | 0.75 |
15 | 南方滬港深價值主題 | 7.79 | 0.83 | 富榮福泰A | -3.47 | 0.75 |
16 | 華泰柏瑞新經濟滬港深 | 7.65 | 1.03 | 匯安豐益C | -3.46 | 0.90 |
17 | 博時行業輪動 | 7.64 | 0.99 | 前海開源事件驅動A | -3.42 | 1.21 |
18 | 申萬菱信新能源汽車 | 7.50 | 0.79 | 東方睿鑫熱點挖掘C | -3.42 | 0.51 |
19 | 圓信永豐興源C | 7.44 | 0.92 | 前海開源事件驅動C | -3.40 | 1.11 |
20 | 圓信永豐興源A | 7.42 | 0.93 | 東方睿鑫熱點挖掘A | -3.36 | 0.52 |
21 | 華泰柏瑞健康生活 | 7.36 | 0.63 | 華寶轉型升級 | -3.35 | 0.84 |
22 | 銀華內需精選 | 7.17 | 1.09 | 華泰柏瑞國企整合精選 | -3.13 | 0.92 |
23 | 廣發鑫享 | 7.01 | 0.78 | 匯安豐益A | -3.10 | 1.03 |
24 | 嘉實主題新動力 | 6.94 | 1.28 | 銀河靈活配置C | -3.05 | 1.53 |
25 | 中海環保新能源 | 6.61 | 0.81 | 金鷹技術領先A | -3.02 | 1.09 |
26 | 銀華消費主題分級 | 6.59 | 0.89 | 金信轉型創新成長 | -3.02 | 0.77 |
27 | 博時內需增長靈活配置 | 6.58 | 0.73 | 銀河靈活配置A | -2.98 | 1.56 |
28 | 前海開源景鑫C | 6.46 | 1.18 | 富榮價值精選C | -2.96 | 0.83 |
29 | 前海開源景鑫A | 6.44 | 1.18 | 富榮價值精選A | -2.93 | 0.83 |
30 | 中歐量化驅動 | 6.44 | 0.87 | 民生加銀新動力A | -2.92 | 1.00 |
31 | 大成睿景A | 6.43 | 0.58 | 金鷹技術領先C | -2.92 | 0.77 |
32 | 易方達瑞程A | 6.27 | 0.93 | 諾德量化藍籌增強A | -2.79 | 0.87 |
33 | 易方達瑞程C | 6.26 | 0.93 | 浙商匯金轉型驅動 | -2.74 | 0.60 |
34 | 大成睿景C | 6.24 | 0.56 | 諾德量化藍籌增強C | -2.70 | 0.87 |
35 | 前海開源滬港深核心資源C | 6.15 | 1.00 | 興銀鼎新 | -2.62 | 0.89 |
36 | 九泰久盛量化先鋒A | 6.14 | 0.99 | 上投摩根整合驅動 | -2.61 | 0.49 |
37 | 天弘永定成長 | 6.13 | 1.87 | 國聯安遠見成長 | -2.60 | 0.98 |
38 | 興業量化精選 | 6.08 | 0.79 | 金信深圳成長 | -2.59 | 1.01 |
39 | 中融產業升級 | 6.05 | 0.89 | 光大鼎鑫C | -2.57 | 0.99 |
40 | 華安國企改革 | 6.03 | 1.16 | 前海開源國家比較優勢 | -2.54 | 1.11 |
債券型基金:11月債牛行情加速 95%債基實現上漲
11月份的債券市場行情依然延續了今年的整體牛市格局,這讓2056只有可比業績的債券型基金中,有1942只凈值收漲,上漲債基的占比達到了95%。
10年期國開債收益率在11月份里快速下行約30BP,并創下本輪牛市以來新低,而背后的因素則是10月以后政府債券發行量放緩。據中央結算公司披露,今年9月政府債券發行量為10732億元,10月降至6055億元,11月進一步降至3058億元。過去兩個月,國債、地方債尤其是地方債發行量明顯下降。
另一方面,11月非法人產品(資管戶)的債券托管量增加2610億元,是當月凈增持債券規模最大的一類投資者。這一數據不僅超過商業銀行,也將政策性銀行、保險、境外機構、券商等主要投資者遠遠甩在身后。在債券供給量減少和市場需求加大的背景下,債券牛市再創輝煌,也讓11月債市走出了一輪快牛行情。
與此同時,股市反彈也令部分可轉債基金和增強收益債基金業績出現反彈,可以看到,在11月份漲幅靠前的債基中,這兩類債基頻頻位居其中。總的來看,11月份,漲幅超過2%的債基數量達到了30只,而在92只下跌的債基中,有83%的債基單月跌幅僅在1%以內,實際跌幅并不大。
根據多數下跌債基的三季度資產配置情況看,一類屬于配置金融股和大盤周期股較多的債基,在11月份這些個股表現不佳令相關債基業績不如人意,而另一類則是配置了11月份表現不佳的上市公司發行的可轉債,從而拖累了業績。
有機構表示,從基本面看,經濟增長和通脹是引導債市行情的兩大核心因素,目前經濟增速繼續下行,而通縮風險升溫,10年期國債利率均處于下行期,預計PPI大概率在19年1季度轉負,因而未來半年內國債利率有望繼續下行,債券牛市仍將繼續。
11月債券型基金漲跌幅前40名
序號 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 民生加銀和鑫定開 | 9.25 | 1.26 | 長城久盈純債B | -5.10 | 1.34 |
2 | 易方達裕祥回報 | 3.21 | 1.13 | 長城久盈純債 | -3.95 | 1.25 |
3 | 富安達增強收益A | 2.93 | 1.01 | 海富通集利 | -3.25 | 0.96 |
4 | 富安達增強收益C | 2.90 | 0.99 | 華商可轉債C | -3.10 | 0.87 |
5 | 中歐瑾泰A | 2.66 | 1.06 | 華商可轉債A | -3.07 | 0.87 |
6 | 諾安雙利 | 2.60 | 1.93 | 華商瑞鑫定期開放 | -2.55 | 0.99 |
7 | 方正富邦惠利純債C | 2.50 | 1.29 | 浦銀安盛季季添利C | -1.68 | 1.29 |
8 | 信誠年年有余A | 2.48 | 1.28 | 浦銀安盛季季添利A | -1.65 | 1.31 |
9 | 鵬華豐融 | 2.46 | 1.46 | 華商穩健雙利B | -1.62 | 1.39 |
10 | 博時宏觀回報AB | 2.46 | 1.29 | 華商穩健雙利A | -1.57 | 1.44 |
11 | 信誠年年有余B | 2.45 | 1.26 | 博時安心收益C | -1.51 | 1.30 |
12 | 國壽安保尊享C | 2.44 | 1.39 | 博時安心收益A | -1.49 | 1.33 |
13 | 博時宏觀回報C | 2.42 | 1.27 | 華安可轉債B | -1.17 | 1.01 |
14 | 紅塔紅土盛商一年A | 2.34 | 1.03 | 華安可轉債A | -1.14 | 1.04 |
15 | 國泰可轉債 | 2.31 | 0.92 | 華商穩定增利A | -1.01 | 1.57 |
16 | 紅塔紅土盛商一年C | 2.30 | 1.03 | 華商穩定增利C | -0.98 | 1.52 |
17 | 融通增益A | 2.14 | 1.14 | 天治可轉債增強C | -0.84 | 1.06 |
18 | 華富安享 | 2.14 | 1.02 | 天治可轉債增強A | -0.83 | 1.08 |
19 | 中銀永利半年 | 2.13 | 1.06 | 新華惠鑫C | -0.73 | 0.94 |
20 | 中歐純債添利分級 | 2.12 | 1.30 | 華宸未來穩健添利C | -0.73 | 1.07 |
21 | 長信富全純債一年A | 2.12 | 1.09 | 長盛同禧A | -0.69 | 1.29 |
22 | 長信穩益 | 2.11 | 1.25 | 長城增強收益C | -0.67 | 1.34 |
23 | 長信富全純債一年C | 2.09 | 1.08 | 長盛同禧C | -0.64 | 1.24 |
24 | 易方達裕景添利6個月 | 2.09 | 1.12 | 長城增強收益A | -0.64 | 1.36 |
25 | 長信富泰純債一年C | 2.07 | 1.08 | 華宸未來穩健添利A | -0.59 | 1.26 |
26 | 中銀豐進定期開放 | 2.02 | 1.10 | 創金合信聚利A | -0.58 | 1.03 |
27 | 長信富民純債一年A | 2.02 | 1.04 | 創金合信聚利C | -0.49 | 1.01 |
28 | 東方永興18個月A | 2.01 | 1.16 | 長盛可轉債C | -0.42 | 0.97 |
29 | 益民信用增利純債一年A | 2.00 | 1.07 | 前海開源鼎欣C | -0.41 | 0.99 |
30 | 鑫元聚鑫收益增強A | 2.00 | 1.03 | 中科沃土沃祥 | -0.41 | 1.00 |
31 | 東方永興18個月C | 1.99 | 1.15 | 泰達宏利聚利 | -0.40 | 1.48 |
32 | 華夏雙債增強C | 1.98 | 1.39 | 前海開源鼎欣A | -0.40 | 0.99 |
33 | 鑫元聚鑫收益增強C | 1.96 | 1.01 | 長盛可轉債A | -0.40 | 0.95 |
34 | 華夏雙債增強A | 1.95 | 1.41 | 興銀收益增強 | -0.39 | 1.01 |
35 | 銀華10年期金融債C | 1.94 | 1.06 | 新華雙利C | -0.38 | 1.04 |
36 | 信誠優質純債B | 1.94 | 1.37 | 前海開源鼎瑞C | -0.33 | 1.04 |
37 | 銀華10年期金融債A | 1.93 | 1.07 | 華富恒財定開C | -0.33 | 1.18 |
38 | 易方達7-10年國開行 | 1.90 | 1.02 | 中銀恒利半年 | -0.32 | 1.25 |
39 | 博時弘康18個月A | 1.89 | 1.07 | 長城穩健增利 | -0.31 | 1.56 |
40 | 信誠優質純債A | 1.89 | 1.41 | 鵬華豐和C | -0.30 | 0.99 |
QDII基金:四成基金虧損 跌幅超20%全為原油QDII
今年以來,不少QDII基金都遭遇著港股和A股的雙重壓力,然而在剛剛過去的11月,盡管這兩個市場走出了小幅反彈,但美股卻全面下跌,并且由以科技股為重。除此之外,國際油價從“十一”之后一改此前的強勢上漲行情,出現疲弱之勢,在11月份更是連連下挫多個重要關口,其跌勢已然蓋過了美股。
受此影響,11月份凈值虧損的QDII基金達到了90只,占比四成,而原油及大宗商品主題的QDII基金跌幅明顯靠前。根據中國經濟網記者了解,單月凈值虧損超過20%的全部為原油主題QDII,而超過10%的全部為原油和大宗商品主題QDII基金。
在另外諸多單月跌幅超1%以上的QDII基金中,不少是受到美股下跌的影響。據悉,自今年10月份以來,美國龍頭科技公司負面消息不斷,比如,Facebook寫“黑稿”,蘋果公司銷量不佳、iPhone組裝廠富士康大幅消減成本等。受此沖擊,美國科技板塊出現大跌,蘋果、Facebook近一個月來股價跌幅均在10%以上,奈飛等公司自10月份以來股價跌幅高達20%。
而在11月份上漲的QDII基金中,不少都是以香港中小盤為主題的產品,同時多只醫藥主題QDII基金也漲幅靠前,縱觀這些基金的前十大重倉股,大多以國內外藥企為主。
對于美股的后市表現,多數機構投資者認為,美股當前已有熊市跡象,盡管短期之內仍有可能出現反彈,但未來很難延續牛市行情。
11月QDII基金漲跌幅前40名
序號 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 工銀瑞信印度市場美元 | 8.11 | 0.14 | 易方達原油C人民幣 | -20.83 | 1.01 |
2 | 工銀瑞信印度市場人民幣 | 7.64 | 0.96 | 易方達原油A人民幣 | -20.80 | 1.01 |
3 | 華寶香港上市中國中小盤A | 6.60 | 1.29 | 嘉實原油 | -20.75 | 1.07 |
4 | 易方達香港恒生綜合小型股A | 6.59 | 1.06 | 易方達原油C美元現匯 | -20.50 | 0.15 |
5 | 易方達香港恒生綜合小型股C | 6.57 | 1.06 | 南方原油A | -20.50 | 1.01 |
6 | 華寶香港上市中國中小盤C | 6.57 | 1.29 | 易方達原油A美元現匯 | -20.46 | 0.15 |
7 | 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) | 6.14 | 0.21 | 國泰大宗商品 | -19.23 | 0.44 |
8 | 南方香港優選 | 5.85 | 1.05 | 信誠全球商品主題 | -15.81 | 0.39 |
9 | 南方香港成長 | 5.74 | 0.85 | 銀華抗通脹主題 | -10.10 | 0.45 |
10 | 華夏恒生ETF | 5.72 | 1.51 | 華寶標普油氣人民幣 | -8.00 | 0.58 |
11 | 華夏恒生ETF聯接C | 5.68 | 1.45 | 華寶標普油氣美元 | -7.58 | 0.08 |
12 | 廣發全球醫療保健美元 | 5.68 | 0.24 | 廣發道瓊斯美國石油A | -5.86 | 1.03 |
13 | 大成恒生綜合 | 5.57 | 1.00 | 廣發道瓊斯美國石油C | -5.80 | 1.03 |
14 | 華寶海外中國成長 | 5.47 | 1.52 | 博時抗通脹 | -4.38 | 0.50 |
15 | 信誠金磚四國 | 5.32 | 0.73 | 上投摩根全球天然資源 | -3.87 | 0.67 |
16 | 廣發全球醫療保健人民幣 | 5.31 | 1.65 | 華安標普全球石油 | -3.63 | 1.06 |
17 | 大成海外中國機會 | 5.23 | 1.07 | 諾安油氣能源 | -3.52 | 0.88 |
18 | 海富通海外精選 | 5.13 | 1.97 | 易方達標普信息科技人民幣 | -3.25 | 1.35 |
19 | 大成恒生指數 | 5.12 | 0.99 | 鵬華香港美國互聯網 | -3.16 | 0.79 |
20 | 匯添富恒生指數 | 5.06 | 1.27 | 易方達標普信息科技美元 | -2.84 | 0.19 |
21 | 華泰柏瑞亞洲企業 | 4.78 | 0.88 | 建信全球資源 | -2.52 | 0.89 |
22 | 上投摩根亞太優勢 | 4.72 | 0.73 | 鵬華環球發現 | -2.51 | 0.90 |
23 | 交銀全球自然資源 | 4.62 | 1.47 | 南方亞洲美元債C人民幣 | -2.46 | 1.10 |
24 | 易方達恒生H股ETF聯接A美元 | 4.55 | 0.17 | 南方亞洲美元債A人民幣 | -2.43 | 1.11 |
25 | 易方達標普醫療保健美元 | 4.54 | 0.18 | 嘉實美國成長人民幣 | -2.24 | 1.83 |
26 | 海富通大中華精選 | 4.54 | 1.08 | 南方亞洲美元債C美元現匯 | -2.04 | 0.16 |
27 | 嘉實海外中國股票 | 4.53 | 0.81 | 南方亞洲美元債A美元現匯 | -2.01 | 0.16 |
28 | 易方達恒生H股ETF | 4.29 | 1.23 | 嘉實美國成長美元現匯 | -1.88 | 1.61 |
29 | 上投摩根新興市場 | 4.20 | 0.97 | 國泰全球絕對收益人民幣 | -1.86 | 1.00 |
30 | 易方達恒生H股ETF聯接A人民幣 | 4.16 | 1.18 | 易方達標普消費品人民幣C | -1.71 | 1.73 |
31 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | 4.14 | 0.17 | 華安德國30(DAX)ETF | -1.68 | 0.99 |
32 | 國投瑞銀中國價值發現 | 4.14 | 1.49 | 易方達標普消費品人民幣A | -1.65 | 1.73 |
33 | 易方達恒生H股ETF聯接C人民幣 | 4.14 | 1.17 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 | -1.55 | 1.08 |
34 | 易方達標普醫療保健人民幣 | 4.10 | 1.28 | 廣發納斯達克100ETF | -1.54 | 1.57 |
35 | 華安大中華升級 | 4.06 | 1.28 | 華夏全球科技先鋒 | -1.50 | 0.94 |
36 | 工銀瑞信新經濟美元 | 4.04 | 0.12 | 國泰全球絕對收益美元 | -1.49 | 0.93 |
37 | 景順長城大中華 | 4.02 | 1.58 | 華夏全球精選 | -1.43 | 0.97 |
38 | 嘉實H股指數(QDII-LOF) | 4.01 | 0.81 | 國泰納斯達克100ETF | -1.42 | 2.50 |
39 | 匯添富全球醫療美元 | 3.94 | 1.02 | 華安納斯達克100人民幣 | -1.38 | 2.15 |
40 | 南方恒生國企精明A | 3.82 | 1.06 | 國泰納斯達克100 | -1.36 | 3.33 |
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!