首頁 > 資訊 > 基金 > 正文

2月債基可轉債產品表現亮眼 長信基金5只業績墊底

2019-03-07 14:34:16來源:中國經濟網

開年以來,權益市場加速上漲,受股債蹺蹺板效應的影響,債券市場迎來調整,債券型基金的收益也與權益類基金拉開了差距。雖然仍有八成債基在2月份取得正收益,但據海通證券統計,2月債

開年以來,權益市場加速上漲,受股債蹺蹺板效應的影響,債券市場迎來調整,債券型基金的收益也與權益類基金拉開了差距。雖然仍有八成債基在2月份取得正收益,但據海通證券統計,2月債券型基金凈值整體平均上漲0.92%,遠遠落后于權益類基金平均漲幅。

值得注意的是,可轉換債券具有債權和股權的雙重特性,因而股市回暖也帶動了可轉債二級市場的行情,部分可轉債基金業績表現出色。根據中國經濟網記者統計,債券型基金中2月漲幅超過10%的有14只產品,漲幅靠前的多為可轉債基金,博時轉債增強債券A/C、建信轉債增強債券A/C、華夏可轉債增強債券A、鵬華可轉債債券等單月漲幅均超過10%。

而純債基金由于專注于債券市場,在股市大漲之際受到更多沖擊,因而2月跌幅靠前的債基主要集中在純債基金。長信基金旗下就有5只(各類份額分開計算)債基2月份跌幅超過4%,其中4只產品即為純債基金,長信金葵純債一年定開債券A以5.47%的跌幅墊底2月份債券型基金跌幅榜。

多位基金經理表示,可轉債市場的興起主要受益于開年以來資金面寬松與權益市場回暖。華商可轉債基金經理張永志認為,目前可轉債估值屬于底部區域,整體風險出現較大回落的概率較小,總體來看具有較好的配置價值,若未來正股上漲,轉債漲勢或將繼續。

不過,可轉債市場火爆之后也存在隱憂,應警惕高價轉債風險。東北證券分析師李勇表示,年初以來,在正股反彈的帶動下,轉債市場表現較好。而經過近兩個月的反彈,轉債市場已出現了許多高價個券,債底保護已逐漸削弱。如今轉債的價值更多要靠正股價值來支撐。當前對于傳統債券投資者而言,通過轉債市場博取權益市場收益顯得尤為重要。而如今放眼望去市場上多是高價轉債,未來能否繼續上漲還需拭目以待。在轉債上漲、估值提升的背景下,投資難度在不斷加大。

2月份債券型基金漲跌幅前40名

排序 名稱 2月單位凈值增長率 % 累計單位凈值 元 名稱 2月單位凈值增長率 % 累計單位凈值 元
1 富安達增強收益債券型A類 13.24 1.1703 長信金葵純債一年定開債券A -5.47 1.1584
2 富安達增強收益債券型C類 13.19 1.1390 長信金葵純債一年定開債券C -5.17 1.1453
3 金信民旺債券A 12.52 1.0063 長信穩健純債債券A -4.83 1.0969
4 金信民旺債券C 12.46 0.9970 長信穩健純債債券E -4.82 1.0977
5 博時轉債增強債券A 12.31 1.3460 招商招通純債A -4.39 1.0972
6 博時轉債增強債券C 12.21 1.3180 招商招通純債C -4.38 1.0806
7 建信轉債增強債券A 11.39 2.4060 招商招盈18個月定開債 -4.37 1.1273
8 華夏可轉債增強債券A 11.35 0.9910 鵬華豐康債券 -4.32 1.1251
9 建信轉債增強債券C 11.34 2.3470 長信穩鑫三個月定期開放債券型發起 -4.23 1.0679
10 前海開源可轉債債券 11.25 1.2300 西部利得合享C -4.05 1.2442
11 鵬華可轉債債券 11.04 0.9150 鵬華豐源債券 -3.97 1.0986
12 華安可轉債債券A 10.78 1.1610 博時聚源純債債券 -3.77 1.2123
13 華安可轉債債券B 10.61 1.1260 鵬華豐利 -3.68 1.2850
14 南方希元可轉債債券 10.13 0.9970 東方臻享純債債券C -3.39 1.1396
15 華寶可轉債債券 9.96 0.9608 博時裕騰純債 -3.39 1.1251
16 中海可轉債債券A類 9.88 0.9440 博時裕鵬純債債券 -3.37 1.1706
17 中海可轉債債券C類 9.88 0.9440 興業嘉潤3個月定開債券發起式 -3.05 1.0555
18 長盛可轉債A 9.86 1.0586 廣發匯吉3個月定期開放債券 -3.04 1.0626
19 長盛可轉債C 9.84 1.0762 永贏永益債券C -2.90 1.0804
20 華富可轉債債券 9.55 1.0539 永贏永益債券A -2.90 1.0786
21 長信可轉債債券A 9.40 2.2907 平安惠融純債 -2.86 1.0903
22 長信可轉債債券C 9.37 2.2068 東方臻享純債債券A -2.84 1.1169
23 華夏鼎沛債券A 8.96 1.1257 財通資管睿智6個月定期開放債券 -2.51 1.0516
24 華夏鼎沛債券C 8.94 1.1227 華安安悅債券C -2.45 1.0664
25 廣發聚鑫債券C類 8.64 1.7190 華安安悅債券A -2.39 1.0569
26 工銀可轉債債券 8.64 1.0643 創金合信匯譽純債六個月定開債券C -2.32 1.0581
27 廣發聚鑫債券A類 8.63 1.7400 創金合信匯譽純債六個月定開債券A -2.29 1.0602
28 華商可轉債債券A 8.59 0.9688 博時富發純債 -2.27 1.1210
29 華商可轉債債券C 8.56 0.9694 銀河庭芳3個月定開債券 -2.08 1.0550
30 中歐可轉債債券C 8.27 1.0591 鑫元合豐純債C -2.01 1.1852
31 中歐可轉債債券A 8.26 1.0642 鑫元合豐純債A -2.00 1.2823
32 國泰可轉債債券 7.82 0.9998 永贏豐利債券A -1.96 1.0606
33 匯添富可轉換債券A 7.76 1.5320 國投瑞銀順源債券 -1.96 1.0756
34 匯添富可轉換債券C 7.67 1.4890 易方達富惠純債債券 -1.93 1.1072
35 銀華中證轉債指數增強分級 7.56 1.1310 永贏豐利債券C -1.83 1.0584
36 東吳中證可轉換債券指數分級 7.54 0.8970 浦銀安盛盛泰純債債券A -1.75 1.1061
37 銀華可轉債債券 7.39 1.1134 創金合信匯益純債一年定開債券C -1.74 1.0687
38 富國可轉債 7.26 1.4770 創金合信匯益純債一年定開債券A -1.72 1.0707
39 工銀雙債 7.10 1.4390 平安短債E -1.70 1.0414
40 創金合信轉債精選債券C 6.95 1.0766 平安短債C -1.69 1.0426

數據來源:Wind

責任編輯:孫知兵

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!

精彩推薦

閱讀排行