首頁 > 資訊 > 基金 > 正文

前2月混基96%以上正收益 銀華前海開源基金領漲

2019-03-08 15:29:10來源:中國經濟網

2019年以來,三大股指齊齊大漲,股市賺錢效應提升,投資者情緒全面復蘇。受此影響,主投股市的混合型基金前兩月也取得了較好的收益,尤其是股票倉位較高的基金更是漲勢喜人。

2019年以來,三大股指齊齊大漲,股市賺錢效應提升,投資者情緒全面復蘇。受此影響,主投股市的混合型基金前兩月也取得了較好的收益,尤其是股票倉位較高的基金更是漲勢喜人。

根據中國經濟網記者統計,剔除大額贖回等因素影響導致的凈值異常產品后,前2月共有2800多只混合型基金取得正收益,占比超過96%;漲幅超過10%的有1600多只基金,占比超過57%;漲幅超過20%有400多只基金,占比超過14%;還有32只基金漲幅超過30%。

前2月漲幅最高的混合型基金是銀華內需精選(161810),該基金成立于2009年7月1日,截至2月28日收盤,該基金的年內收益為40.42%,其累計單位凈值為1.4630元。從該基金四季報披露的情況來看,其對農、林、牧、漁業的配置比例為27.23%,且四季報稱該基金將繼續持倉農業中的養殖產業鏈公司,而今年以來農林牧漁行業迎來大漲,為該基金帶來不菲的收益。

緊隨其后的是前海開源旗下產品,值得注意的是,前海開源旗下混基年內表現著實亮眼,在前2月混合型基金漲幅榜前20名中,前海開源占據15席,這主要得益于前海開源在去年國慶前夕就做出的全面加倉判斷。前海開源基金聯席董事長王宏遠曾在去年10月份稱:“依然延續A股看好邏輯,A股在未來三年相對漲跌幅將至少走贏國際主要資本市場50%以上,我們要做的是堅定信心的加倉、加倉、再加倉!”而事實證明前海開源的加倉決定使得其在今年股市反彈行情中收益頗豐。

由此也可以看出,前2月取得較高收益率的混合型基金一方面得益于加倉,另一方面則是選對了重倉行業,例如布局券商、5G、通訊電子等板塊。不過,也有部分混合型基金踏空了此輪上漲行情,倉位彈性較大的靈活配置混合型基金更是踏空行情的重災區,這類產品或是對后市持觀望態度未及時加倉,或是新成立正處于建倉期沒來得及加倉。

Wind數據顯示,今年前2月仍有70多只混合型基金沒能取得正收益,不過,在剔除大額贖回等因素導致的凈值異常情況后,這些產品的虧損幅度均在5%以內。嘉合磐石A/C、東方新價值混合A/C等產品跌幅靠前。

前2月混合型基金漲跌幅前40名

排序 名稱 前2月單位凈值增長率 % 累計單位凈值 元 規模 億元 名稱 前2月單位凈值增長率 % 累計單位凈值 元 規模 億元
1 銀華內需 40.42 1.4630 3.00 交銀周期回報靈活配置混合C -4.93 1.4850 0.02
2 前海開源多元策略混合A 36.85 1.2207 0.04 長盛盛崇A -4.21 1.1790 0.01
3 前海開源多元策略混合C 36.84 1.2043 0.26 長盛盛崇C -3.80 1.1565 1.22
4 前海開源中國稀缺資產混合C 35.52 1.1140 0.45 嘉合磐石C -3.70 1.2373 14.49
5 前海開源中國稀缺資產混合A 35.46 1.0620 0.08 嘉合磐石A -3.53 1.2528 1.95
6 前海開源恒遠靈活配置混合 35.18 1.3907 0.78 交銀周期回報靈活配置混合A -3.36 1.5270 0.07
7 前海開源事件驅動混合A 35.09 1.5400 0.64 東方新價值混合C -2.28 1.0125 0.00
8 前海開源事件驅動混合C 35.06 1.4060 1.31 東方新價值混合A -2.26 1.1251 0.27
9 財通福鑫 34.51 1.1471 3.70 中郵景泰靈活配置混合C -2.23 1.0544 0.00
10 前海開源工業革命4.0混合 33.95 1.4900 4.70 中郵景泰靈活配置混合A -2.22 1.0687 0.01
11 前海開源清潔能源混合C 33.40 1.4580 0.60 華泰柏瑞興利混合C -2.15 1.0281 0.00
12 前海開源清潔能源混合A 33.37 1.4590 1.47 華泰柏瑞興利混合A -2.10 1.0192 0.10
13 財通成長優選混合 33.15 0.9640 4.52 北信瑞豐增強回報 -1.92 1.0752 1.79
14 前海開源價值成長混合A 33.09 1.3578 0.72 諾德新享 -1.83 1.0614 0.01
15 前海開源價值成長混合C 33.08 1.3573 0.18 華泰柏瑞量化絕對收益混合 -1.72 1.0711 1.58
16 前海開源滬港深優勢精選混合 32.75 1.6040 5.63 華泰柏瑞量化對沖 -1.58 1.0436 0.92
17 前海開源滬港深裕鑫A 32.32 1.1689 0.15 銀華泰利靈活配置混合C -1.31 1.1330 0.00
18 前海開源滬港深裕鑫C 32.30 1.1654 0.31 金鷹元和靈活配置混合C -1.28 0.9164 0.19
19 永贏惠添利靈活配置混合 32.24 1.2610 5.34 金鷹元和靈活配置混合A -1.20 0.9333 7.16
20 博時特許價值混合A 32.06 1.9270 1.77 嘉實絕對收益策略定期混合 -1.11 1.1570 0.45
21 財通價值動量混合 31.98 2.3570 6.06 廣發轉型升級混合 -1.10 0.6582 0.48
22 前海開源國家比較優勢混合 30.71 1.3620 1.91 華寶量化對沖混合C -1.09 1.2202 4.61
23 金鷹主題優勢混合 30.69 1.1710 1.68 海富通富睿混合C -1.05 1.0790 0.35
24 博時新興成長混合 30.67 2.8400 24.12 匯安豐益混合A -1.05 1.0187 0.01
25 萬家成長優選混合A 30.58 1.0053 1.09 華寶量化對沖混合A -1.03 1.2277 0.99
26 萬家智造優勢混合A 30.50 1.2570 0.28 華泰柏瑞睿利混合A -0.87 0.9538 1.24
27 萬家成長優選混合C 30.46 0.9991 0.35 華泰柏瑞睿利混合C -0.84 0.9493 0.00
28 國泰融安多策略靈活配置混合 30.45 1.1957 0.58 匯安豐裕混合C -0.83 0.8776 0.00
29 泰達宏利中小盤混合 30.32 0.8940 0.70 匯安豐裕混合A -0.82 0.8879 0.01
30 萬家優選 30.29 2.7736 1.23 信誠永益C -0.78 1.1121 0.00
31 萬家智造優勢混合C 30.27 1.2434 0.02 華富弘鑫靈活配置混合C -0.75 1.0430 0.68
32 華安媒體互聯網混合 30.00 1.3000 30.87 信誠永益A -0.71 1.1206 31.14
33 新機遇C 29.82 1.2137 0.00 九泰久穩靈活配置混合C -0.63 0.9440 0.15
34 博時回報混合 29.79 1.7770 0.92 華富弘鑫靈活配置混合A -0.62 1.0503 0.05
35 易方達瑞程混合C 29.67 1.1512 0.01 南方安享絕對收益 -0.52 0.9386 0.48
36 匯豐晉信新動力混合 29.58 0.7854 1.69 九泰久穩靈活配置混合A -0.51 0.9660 0.36
37 新機遇A 29.47 1.6593 0.09 九泰天寶靈活配置混合A -0.51 1.3000 0.02
38 萬家潛力價值混合A 29.12 1.0469 3.26 九泰天寶靈活配置混合C -0.51 1.3000 --
39 萬家潛力價值混合C 29.01 1.0389 0.09 嘉實新起點混合C -0.47 1.0580 0.00
40 寶盈核心優勢混合A 28.94 2.1163 8.27 嘉實對沖套利定期混合 -0.47 1.0610 0.37

數據來源:Wind(規模截止日期:2018年12月31日)

責任編輯:孫知兵

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!