首頁 > 資訊 > 基金 > 正文

3月份八成以上債基正收益 信達(dá)澳銀純債遭遇黑天鵝 大盤增速較2月有所回落

2019-04-03 17:22:13來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

3月份股市依舊呈現(xiàn)上漲趨勢,但短期內(nèi)回調(diào)現(xiàn)象也較為明顯,3月大盤增速較2月有所回落。由于股市高位震蕩,債券型基金仍受到投資者青睞,尤其是有著進(jìn)可攻退可守之稱的可轉(zhuǎn)債基金更是成

3月份股市依舊呈現(xiàn)上漲趨勢,但短期內(nèi)回調(diào)現(xiàn)象也較為明顯,3月大盤增速較2月有所回落。由于股市高位震蕩,債券型基金仍受到投資者青睞,尤其是有著進(jìn)可攻退可守之稱的可轉(zhuǎn)債基金更是成為投資者較為理想的資產(chǎn)配置工具,整體來看,3月份表現(xiàn)出股債雙強(qiáng)的局面。

同花順數(shù)據(jù)顯示,在有可比數(shù)據(jù)的2000多只債券型基金中,3月份約84%的產(chǎn)品取得正收益,其中,由于可轉(zhuǎn)換債券具有債權(quán)和股權(quán)的雙重特性,受股市上漲利好影響,可轉(zhuǎn)債基金3月份的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于純債型基金。盡管如此,與權(quán)益類基金業(yè)績相比,債券型基金的平均漲幅相對較低,3月漲幅超過5%的基金僅有12只。

反觀跌幅榜,3月份約有近360只債券型基金處于虧損中,但中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,不少債券型基金的虧損是由于分紅導(dǎo)致。受益于股市回暖,基金凈值節(jié)節(jié)攀升,3月債券型基金成為分紅大戶,易方達(dá)基金、博時基金、長信基金、南方基金等多家公司旗下債基均在3月份有過分紅,因分紅導(dǎo)致的凈值波動現(xiàn)象并不代表其真實業(yè)績水平。

在剔除分紅及大額贖回等因素導(dǎo)致的凈值異常現(xiàn)象后,3月份跌幅靠前的主要集中在純債基金,純債基金受股債蹺蹺板效應(yīng)影響更為明顯,在股市上漲時受到的沖擊比可轉(zhuǎn)債更高。值得關(guān)注的是,信達(dá)澳銀純債債券(002554)3月份跌幅高達(dá)23.21%,截至3月29日收盤,該基金的累計單位凈值僅為0.6980元。

據(jù)時代周報報道,3月19日,信達(dá)澳銀純債凈值單日大跌21.42%,該基金凈值下跌的原因是踩雷信用債,其凈值下跌日期跟相關(guān)債券違約的時間相吻合。從信達(dá)澳銀純債的運(yùn)作來看,在最近半年內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)四次凈值大幅下跌的情形,除了最近一次暴跌外,前面幾次下跌分別是去年9月21日和今年1月25日、2月27日。

瑞銀資管債券基金經(jīng)理表示,流動性管理是做債的關(guān)鍵,今年3月份其對債市相對謹(jǐn)慎,需要密切關(guān)注前兩個月總體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變化,包括信貸、出口數(shù)據(jù),同時還需要觀察基建數(shù)據(jù)的變化。在該基金經(jīng)理看來,2019年債牛仍然成立,但債市波動性加劇,因此對于投資組合的管理而言,除了防違約,管理流動性、平滑凈值十分重要,重要性不低于做高收益本身。

3月債券型基金漲跌幅前40名

排序 名稱 3月單位凈值增長率 % 累計單位凈值 元 規(guī)模 億元 名稱 3月單位凈值增長率 % 累計單位凈值 元 規(guī)模 億元
1 長信利發(fā)債券 16.36 1.2061 0.07 信達(dá)澳銀純債債券 -23.21 0.6980 0.18
2 銀華合利債券 11.15 1.1560 0.42 易方達(dá)信用債債券A -11.91 1.3540 17.46
3 華安添鑫中短債A 9.57 1.2793 0.05 易方達(dá)信用債債券C -10.74 1.3250 1.94
4 江信添福A 8.51 1.1065 0.00 新華安享惠金定期債券A類 -9.39 1.5910 0.91
5 信誠穩(wěn)泰A 8.04 1.0931 0.00 新華安享惠金定期債券C類 -9.29 1.5640 0.15
6 信誠穩(wěn)泰C 7.62 1.0947 0.00 大摩增值18個月開放債券C -8.85 1.1660 1.42
7 華富可轉(zhuǎn)債債券 6.22 1.1194 0.51 大摩增值18個月開放債券A -8.82 1.1810 4.60
8 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 5.94 1.0562 0.44 中海惠裕 -7.72 1.3820 8.77
9 華安可轉(zhuǎn)債債券B 5.60 1.1890 0.95 易方達(dá)高等級信用債債券A -7.43 1.3390 42.82
10 華安可轉(zhuǎn)債債券A 5.51 1.2250 0.62 長信富全純債一年定開債券A -7.42 1.1225 0.27
11 中科沃土沃安中短利率債A 5.51 1.0787 0.41 易方達(dá)高等級信用債債券C -7.23 1.3330 15.34
12 華寶可轉(zhuǎn)債債券 5.05 1.0093 0.33 長信富全純債一年定開債券C -6.94 1.1091 0.22
13 信誠新雙盈分級債券B 4.99 1.4410 0.14 招商安心收益?zhèn)?/td> -6.41 1.8500 51.52
14 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 4.94 1.0400 0.49 安信寶利 -5.60 1.4370 11.94
15 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 4.94 1.1114 0.25 南方頤元A -5.33 1.0848 21.38
16 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 4.92 1.1166 1.68 南方頤元C -5.33 1.0848 --
17 中海可轉(zhuǎn)債債券A類 4.90 0.9800 0.45 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 -5.31 1.4190 1.10
18 中海可轉(zhuǎn)債債券C類 4.90 0.9800 0.25 易方達(dá)純債債券A -5.25 1.3690 9.80
19 長盛可轉(zhuǎn)債A 4.86 1.1096 0.10 景順長城景頤豐利債券C -5.11 1.0956 0.00
20 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 4.86 1.5510 1.68 景順長城景頤豐利債券A -5.08 1.0973 1.79
21 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 4.85 1.5960 2.15 天弘優(yōu)選債券 -5.04 1.0866 99.72
22 華商瑞鑫定期開放債券 4.75 1.1030 0.50 博時安仁一年定期開放債券A -5.03 1.0847 5.33
23 金鷹持久增利E 4.75 1.0926 0.03 易方達(dá)純債債券C -4.87 1.3380 6.79
24 持久增利 4.70 1.4414 0.48 華泰柏瑞豐匯債券C -4.85 1.1681 0.04
25 長盛可轉(zhuǎn)債C 4.68 1.1261 0.05 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 -4.76 1.0774 5.41
26 華夏鼎興債券A 4.66 1.0562 2.03 華泰柏瑞豐匯債券A -4.72 1.1926 0.14
27 廣發(fā)聚鑫債券C類 4.52 1.7770 2.28 博時安仁一年定期開放債券C -4.65 1.0676 0.00
28 廣發(fā)聚鑫債券A類 4.40 1.7970 2.10 博時聚瑞純債6個月定期開放債券 -4.53 1.1023 7.67
29 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虲類 4.29 1.1870 0.26 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 -4.51 1.7010 38.67
30 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虯類 4.29 1.2196 0.19 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 -4.51 1.3840 0.47
31 華富安享債券 4.25 1.1492 0.47 嘉實穩(wěn)盛債券 -4.40 1.0710 2.15
32 前海開源祥和債券A 4.11 1.1898 2.07 長信穩(wěn)益純債債券 -4.37 1.2832 3.33
33 前海開源祥和債券C 4.09 1.1937 0.00 博時慧選純債3個月定期開放債券 -4.30 1.1114 65.62
34 華夏鼎沛?zhèn)疉 4.09 1.1717 1.00 新華純債添利債券C -4.29 1.4190 4.25
35 華夏鼎沛?zhèn)疌 4.04 1.1681 0.04 新華純債添利債券A -4.28 1.4520 43.34
36 銀華可轉(zhuǎn)債債券 4.01 1.1581 0.53 添富鑫成定開債A -4.17 1.0705 10.62
37 嘉實穩(wěn)宏債券A 3.81 1.0553 0.12 金信民興債券A -3.99 1.9944 7.80
38 嘉實穩(wěn)宏債券C 3.79 1.0484 0.06 中銀豐實定期開放債券 -3.93 1.1110 56.90
39 萬家添利 3.79 1.6557 0.31 泰達(dá)宏利淘利債券B -3.78 1.3165 7.64
40 長江可轉(zhuǎn)債債券A 3.65 1.0577 -- 泰達(dá)宏利淘利債券A -3.75 1.3296 8.62

數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)

責(zé)任編輯:孫知兵

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!