三花智控獲328家機(jī)構(gòu)調(diào)研:三花整體經(jīng)營(yíng)情況正常,制冷和汽零兩大產(chǎn)業(yè)均訂單飽滿(附調(diào)研問答)
三花智控(002050)1月27日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2022年1月27日接受328家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
問:公司近期經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的情況?
答:三花整體經(jīng)營(yíng)情況正常,制冷和汽零兩大產(chǎn)業(yè)均訂單飽滿。臨近農(nóng)歷年,產(chǎn)品供不應(yīng)求,排產(chǎn)繁忙,除過年期間3天的設(shè)備檢修時(shí)間外,其他時(shí)間生產(chǎn)線正常運(yùn)行,排產(chǎn)是正常偏緊的狀態(tài)。
問:如何看待有其他友商進(jìn)入閥賽道的情況?
答:其他友商計(jì)劃進(jìn)入新能源車賽道所釋放出的信號(hào)也再次證明了三花十幾年前布局新能源車領(lǐng)域的超前的戰(zhàn)略眼光,以及新能源汽車熱管理是一個(gè)既長(zhǎng)又寬的賽道。然而,現(xiàn)在計(jì)劃布局新能源車賽道已經(jīng)錯(cuò)過了最佳的時(shí)機(jī),我司已具備客戶、規(guī)模、技術(shù)、全球化布局等方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì),并且將持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù),加大研發(fā),不斷地提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力以及市場(chǎng)影響力。
問:三花電子膨脹閥的優(yōu)勢(shì)?
答:在家用空調(diào)的賽道和新能源車賽道,三花電子膨脹閥一直是處于領(lǐng)跑的地位。家用方面,三花占了全球50%以上的份額;新能源車方面,三花是第一家把電子膨脹閥應(yīng)用到新能源汽車上的公司。三花不管在規(guī)模、占有率、技術(shù)成本等方面,都是行業(yè)的引領(lǐng)者。
問:目前新能源車熱管理的競(jìng)爭(zhēng)格局?
答:我們?cè)诤诵牧悴考系牡匚灰恢焙芊€(wěn)固,同類產(chǎn)品中,新產(chǎn)品的開發(fā)和迭代都是以三花為主導(dǎo)的。而且在最重要的底層零部件(如電子膨脹閥等)的制造和供應(yīng)上,三花一直是全球最大的零部件供應(yīng)商。當(dāng)然,三花也沒有止步于目前的優(yōu)勢(shì),在某些關(guān)鍵部品上持續(xù)投入了大量的人力、物力、精力,在大口徑閥、電機(jī)優(yōu)化等方面也做了改進(jìn)、升級(jí)和儲(chǔ)備。在三花對(duì)新能源車熱管理的持續(xù)不斷的支持下,給全球的客戶提供了品類多,性能高的產(chǎn)品。
問:三花在匯率和運(yùn)費(fèi)方面的應(yīng)對(duì)?
答:外匯方面,三花也在通過各種手段規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),海外部分可以通過銀行負(fù)債等自然方式進(jìn)行對(duì)沖,外匯收入這塊通過遠(yuǎn)期結(jié)匯、套期保值等方式進(jìn)行對(duì)沖。海外運(yùn)費(fèi)方面,2021年第四季度開始,三花已經(jīng)和越來越多的客戶達(dá)成運(yùn)費(fèi)共同承擔(dān)的共識(shí),2022年將會(huì)有所體現(xiàn)。
問:家電訂單變化的情況?
答:格力一直是我們重要的客戶,與該客戶仍然保持良好的合作。與此同時(shí),公司獲得了來自其他主機(jī)廠訂單大量流入的機(jī)會(huì);
浙江三花智能控制股份有限公司主要業(yè)務(wù)分為制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)和汽車零部件業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為四通換向閥、電子膨脹閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等,廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、冷鏈物流、洗碗機(jī)。公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成為世界知名品牌,是全球眾多車企和空調(diào)制冷電器廠家的戰(zhàn)略合作伙伴。經(jīng)過三十多年的發(fā)展,公司已在全球制冷空調(diào)智控元器件市場(chǎng)中確立了行業(yè)領(lǐng)先地位,公司電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居全球第一,公司截止閥、車用熱力膨脹閥、儲(chǔ)液器市場(chǎng)份額居全球前列。同時(shí),公司專注于新能源汽車空調(diào)及熱管理產(chǎn)品的研發(fā),成為首家獲得美國(guó)《汽車新聞》PACE AWARD大獎(jiǎng)的中國(guó)企業(yè)。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
萬(wàn)家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根 | 基金公司 | -- |
上銀基金 | 基金公司 | -- |
東吳基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中歐基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
中郵基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
中銀基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交銀施羅德 | 基金公司 | -- |
信達(dá)澳銀 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
興業(yè)基金 | 基金公司 | -- |
興銀基金 | 基金公司 | -- |
農(nóng)銀匯理 | 基金公司 | -- |
創(chuàng)金合信 | 基金公司 | -- |
前海開源 | 基金公司 | -- |
華商基金 | 基金公司 | -- |
華夏基金 | 基金公司 | -- |
華寶興業(yè) | 基金公司 | -- |
華寶基金 | 基金公司 | -- |
華富基金 | 基金公司 | -- |
華泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
華潤(rùn)元大 | 基金公司 | -- |
南華基金 | 基金公司 | -- |
南方睿泰 | 基金公司 | -- |
博時(shí)基金 | 基金公司 | -- |
博遠(yuǎn)基金 | 基金公司 | -- |
博道基金 | 基金公司 | -- |
嘉實(shí)基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)壽安保 | 基金公司 | -- |
國(guó)投瑞銀 | 基金公司 | -- |
國(guó)泰基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)海富蘭克林 | 基金公司 | -- |
國(guó)聯(lián)安基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)融基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)金基金 | 基金公司 | -- |
圓信永豐 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
大摩華鑫 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富國(guó)基金 | 基金公司 | -- |
工銀瑞信 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新華基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦 | 基金公司 | -- |
易方達(dá) | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
景順長(zhǎng)城 | 基金公司 | -- |
民生加銀 | 基金公司 | -- |
永贏基金 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
匯添富 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
浦銀安盛 | 基金公司 | -- |
海富通 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
湘財(cái)基金 | 基金公司 | -- |
睿遠(yuǎn)基金 | 基金公司 | -- |
紅塔紅土 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
諾安基金 | 基金公司 | -- |
諾德基金 | 基金公司 | -- |
金元順安 | 基金公司 | -- |
銀華基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)信基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)城基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)盛基金 | 基金公司 | -- |
顥升基金 | 基金公司 | -- |
鵬華基金 | 基金公司 | -- |
鵬揚(yáng)基金 | 基金公司 | -- |
東北證券 | 證券公司 | -- |
東吳證券 | 證券公司 | -- |
東方證券 | 證券公司 | -- |
東海證券 | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中天國(guó)富 | 證券公司 | -- |
中泰證券 | 證券公司 | -- |
中金公司 | 證券公司 | -- |
中銀自營(yíng) | 證券公司 | -- |
光大證券 | 證券公司 | -- |
興業(yè)自營(yíng) | 證券公司 | -- |
興業(yè)證券 | 證券公司 | -- |
華興證券 | 證券公司 | -- |
華創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
華泰證券 | 證券公司 | -- |
華福證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)信證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)元證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)泰君安 | 證券公司 | -- |
國(guó)泰證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)海證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)都證券 | 證券公司 | -- |
安信證券 | 證券公司 | -- |
山西證券 | 證券公司 | -- |
廣發(fā)證券 | 證券公司 | -- |
廣州證券 | 證券公司 | -- |
招商證券 | 證券公司 | -- |
摩根華鑫 | 證券公司 | -- |
方正證券 | 證券公司 | -- |
民生證券 | 證券公司 | -- |
浙商證券 | 證券公司 | -- |
海通證券 | 證券公司 | -- |
申萬(wàn)宏源 | 證券公司 | -- |
申港證券 | 證券公司 | -- |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 證券公司 | -- |
西部證券 | 證券公司 | -- |
財(cái)達(dá)證券 | 證券公司 | -- |
財(cái)通證券 | 證券公司 | -- |
長(zhǎng)江證券 | 證券公司 | -- |
世誠(chéng)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中大君悅 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
保盈投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
凱豐投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
前海安康 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
華夏未來 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
合正普惠 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
呈瑞投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
和聚投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
大樸資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
宏道投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
寬裕資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
寬遠(yuǎn)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
常春藤 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
建信基金 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
彤源投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
恒復(fù)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
惠正投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
惠理基金 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
敦和資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
易同投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
景林資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
朱雀投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
標(biāo)樸投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
永安國(guó)富 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
永瑞財(cái)富 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
匯利資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
江蘇瑞華 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
灃楊資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
泉上投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
泓澄投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
泰旸資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
澤元投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
涌峰投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
淡水泉 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
理成資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
瑞天投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
甄投資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
盈峰資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
相聚資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
睿億投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
睿璞投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
通晟資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
道誼投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
道誼資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
高毅資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
鴻道投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
東吳人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中再資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國(guó)人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中意資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
信誠(chéng)人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
農(nóng)銀人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
華夏久盈 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
華泰資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
華泰資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國(guó)華人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國(guó)華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國(guó)壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
太平保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
太平資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
平安養(yǎng)老 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
建信保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
新華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
新華資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
泰康保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
泰康資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
Allianz Global Investors | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
BNP Paribas Asset | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Fidelity International Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
GCP | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Hel Ved Capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
JK Capital Management Ltd | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Midas Capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Schroder investment | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
SIFT Capital Partners | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Torq Capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
UOB投資 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
保銀投資 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
友邦保險(xiǎn) | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
富達(dá)投資 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
摩根士丹利 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
美國(guó)資本 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
中金資管 | QFII | -- |
富敦投資 | QFII | -- |
野村證券 | QFII | -- |
三希資本 | 其他 | -- |
上海今赫 | 其他 | -- |
上海國(guó)際 | 其他 | -- |
上海樸信 | 其他 | -- |
東方睿石 | 其他 | -- |
東方紅 | 其他 | -- |
東證融匯 | 其他 | -- |
中信信惠 | 其他 | -- |
中信期貨 | 其他 | -- |
中信理財(cái) | 其他 | -- |
中信資管 | 其他 | -- |
中國(guó)金融 | 其他 | -- |
中泰資管 | 其他 | -- |
中科匯澤 | 其他 | -- |
中聯(lián)保險(xiǎn) | 其他 | -- |
丹羿資產(chǎn) | 其他 | -- |
九章資產(chǎn) | 其他 | -- |
亙曦資產(chǎn) | 其他 | -- |
亞太財(cái)險(xiǎn) | 其他 | -- |
兆天投資 | 其他 | -- |
光證資管 | 其他 | -- |
興證全球 | 其他 | -- |
前海唐融 | 其他 | -- |
前海行健 | 其他 | -- |
前海領(lǐng)秀 | 其他 | -- |
加拿大養(yǎng)老金 | 其他 | -- |
北京衍航 | 其他 | -- |
千河資產(chǎn) | 其他 | -- |
華寶信托 | 其他 | -- |
華強(qiáng)資管 | 其他 | -- |
華泰保興 | 其他 | -- |
華能信托 | 其他 | -- |
華菁資管 | 其他 | -- |
南京銀行 | 其他 | -- |
南方資產(chǎn) | 其他 | -- |
南銀理財(cái) | 其他 | -- |
厚瞻資產(chǎn) | 其他 | -- |
君弘資產(chǎn) | 其他 | -- |
和聚百川 | 其他 | -- |
和諧匯一 | 其他 | -- |
嘉越投資 | 其他 | -- |
國(guó)世通 | 其他 | -- |
國(guó)壽資管 | 其他 | -- |
國(guó)贊投資 | 其他 | -- |
國(guó)際信托 | 其他 | -- |
國(guó)際投資 | 其他 | -- |
復(fù)星資產(chǎn) | 其他 | -- |
復(fù)霈投資 | 其他 | -- |
大家資產(chǎn) | 其他 | -- |
大家資管 | 其他 | -- |
寧泉資產(chǎn) | 其他 | -- |
安糧興業(yè) | 其他 | -- |
寶盈投資 | 其他 | -- |
富達(dá)利泰 | 其他 | -- |
廣東辰陽(yáng) | 其他 | -- |
廣發(fā)資管 | 其他 | -- |
廣州云禧 | 其他 | -- |
廣匯緣 | 其他 | -- |
廣鉅投資 | 其他 | -- |
建信養(yǎng)老金 | 其他 | -- |
德劭投資 | 其他 | -- |
德邦資管 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
惠理投資 | 其他 | -- |
承霖投資 | 其他 | -- |
招商信諾 | 其他 | -- |
招銀理財(cái) | 其他 | -- |
文博啟勝 | 其他 | -- |
旌安投資 | 其他 | -- |
易晟投資 | 其他 | -- |
杭銀理財(cái) | 其他 | -- |
果實(shí)資本 | 其他 | -- |
橫琴淳臻 | 其他 | -- |
正浩投資 | 其他 | -- |
汐泰資產(chǎn) | 其他 | -- |
江蘇紫鑫 | 其他 | -- |
灃京資本 | 其他 | -- |
涌津投資 | 其他 | -- |
混沌天成 | 其他 | -- |
清和泉 | 其他 | -- |
灝浚投資 | 其他 | -- |
璽岸投資 | 其他 | -- |
珠海曉曉 | 其他 | -- |
理臻投資 | 其他 | -- |
瑞新資產(chǎn) | 其他 | -- |
瑞頤投資 | 其他 | -- |
白犀資產(chǎn) | 其他 | -- |
百創(chuàng)資本 | 其他 | -- |
睿郡資產(chǎn) | 其他 | -- |
瞳曉投資 | 其他 | -- |
砥俊資產(chǎn) | 其他 | -- |
碧云資本 | 其他 | -- |
磐久投資 | 其他 | -- |
禾其投資 | 其他 | -- |
端木投資 | 其他 | -- |
翀?jiān)瀑Y產(chǎn) | 其他 | -- |
翊安投資 | 其他 | -- |
翰潭投資 | 其他 | -- |
聆澤投資 | 其他 | -- |
聚鳴投資 | 其他 | -- |
聚鳴資產(chǎn) | 其他 | -- |
至璞資產(chǎn) | 其他 | -- |
船水投資 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
謝諾辰陽(yáng) | 其他 | -- |
貝泉投資 | 其他 | -- |
財(cái)通資管 | 其他 | -- |
賦格投資 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)信投資 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)望角 | 其他 | -- |
途泰資產(chǎn) | 其他 | -- |
速記資產(chǎn) | 其他 | -- |
逸融投資 | 其他 | -- |
遵道資產(chǎn) | 其他 | -- |
欽沐資產(chǎn) | 其他 | -- |
銳意資本 | 其他 | -- |
高盛資產(chǎn) | 其他 | -- |
龍航資產(chǎn) | 其他 | -- |
龍遠(yuǎn)投資 | 其他 | -- |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們!
- 三花智控獲328家機(jī)構(gòu)調(diào)研:三花整體經(jīng)營(yíng)情況2022-01-28
- 風(fēng)華高科獲45家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司在電子材料研2022-01-28
- 健帆生物獲53家機(jī)構(gòu)調(diào)研:肝科產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋12022-01-28
- 港股三大指數(shù)繼續(xù)下跌,恒指跌0.84%%報(bào)23606點(diǎn)2022-01-28
- 中石化(0386.HK)現(xiàn)報(bào)4.05港元,總市值4903億港元2022-01-28
- 兩市探底回升,滬指開盤后震蕩走低2022-01-28
- 財(cái)達(dá)證券漲逾7%領(lǐng)漲,行業(yè)龍頭中信證券漲逾2022-01-28
- 海默科技(300084.SZ)漲6.43%報(bào)5.13元,總市2022-01-28
- 宜信:捕捉趨勢(shì)的力量,邀您一路「同行」2022-01-28
- 劍橋科技(603083.SH)股價(jià)快速拉升,現(xiàn)報(bào)132022-01-28
- 危機(jī)解除!延安必康違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)順利解決2022-01-28
- 新興消費(fèi)力量不再為“同質(zhì)化”買單,千億級(jí)2022-01-28
- 什么是年味?小糊涂仙春節(jié)微電影《春聯(lián)》給2022-01-28
- 新衣新鞋迎新年 足力健老人鞋新春好禮 一2022-01-28
- 不忘初心,平安普惠深耕“三農(nóng)服務(wù)”助力鄉(xiāng)2022-01-28
- 阿卡索探索出海培訓(xùn) 助力國(guó)外短視頻掘金2022-01-28
- 線上辦年貨 恒生活首屆年貨節(jié)火熱開啟2022-01-28
- 多家私募大手筆自購(gòu) 已有百億級(jí)私募自有資2022-01-28
- 2022老北市新春祈福年味兒集2022-01-28
- 業(yè)務(wù)整體發(fā)展良好 聯(lián)化科技預(yù)計(jì)2021年凈利2022-01-28
- [新股]抗疫先鋒華康醫(yī)療成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)2022-01-28
- [公司]經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、業(yè)績(jī)持續(xù)良性增長(zhǎng) 東阿阿2022-01-28
- 協(xié)鑫集成與湖南新華水利合作開發(fā)350MW風(fēng)光2022-01-28
- 2021年超340家房企申請(qǐng)破產(chǎn)2022-01-28
- 真安瓶持久煥亮|一片媲美7天精華效果2022-01-28
- 金證再創(chuàng)佳績(jī) 中標(biāo)千萬(wàn)元省級(jí)公路交調(diào)項(xiàng)目2022-01-28
- 衛(wèi)寧健康戰(zhàn)略投資鼎醫(yī)信息,共助醫(yī)療機(jī)構(gòu)智2022-01-28
- 美康生物亮相Medlab 20222022-01-28
- 中成股份:加快轉(zhuǎn)型 擬投資設(shè)立合資環(huán)保公2022-01-28
- 興業(yè)信托成功發(fā)行銀行間市場(chǎng)首單技術(shù)產(chǎn)權(quán)資2022-01-28
精彩推薦
- 港股三大指數(shù)繼續(xù)下跌,恒指跌0.84%%報(bào)23606點(diǎn)
- 中石化(0386.HK)現(xiàn)報(bào)4.05港元,總市值4903億港元
- 兩市探底回升,滬指開盤后震蕩走低
- 財(cái)達(dá)證券漲逾7%領(lǐng)漲,行業(yè)龍頭中信證券...
- 海默科技(300084.SZ)漲6.43%報(bào)5.13元,...
- 劍橋科技(603083.SH)股價(jià)快速拉升,現(xiàn)報(bào)...
- 煤炭股大跌,港股市場(chǎng)兗礦能源跌7.54%
- 數(shù)字貨幣概念反彈,贏時(shí)勝料年度凈利暴漲
- 旅游股再度走強(qiáng),九華旅游和嶺南控股漲停
- 福萊特玻璃漲10.79%、洛陽(yáng)玻璃股份跌9.53%
- 浙江東日(600113.SH)拉升封漲停板報(bào)6.8...
- 21世紀(jì)教育(01598.HK)漲約4%報(bào)0.54港元...
- 百奧泰(688177.SH)盤中漲8.58%報(bào)24.54元...
- 漢得信息(300170.SZ)漲4.69%報(bào)8.03元,...
- 北控清潔能源(1250.HK)跌逾4%報(bào)0.091港...
閱讀排行
- 三花智控獲328家機(jī)構(gòu)調(diào)研:三花整...
- 風(fēng)華高科獲45家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司在...
- 健帆生物獲53家機(jī)構(gòu)調(diào)研:肝科產(chǎn)...
- 宜信:捕捉趨勢(shì)的力量,邀您一路...
- 危機(jī)解除!延安必康違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)...
- 新興消費(fèi)力量不再為“同質(zhì)化”買...
- 什么是年味?小糊涂仙春節(jié)微電影...
- 新衣新鞋迎新年 足力健老人鞋新...
- 不忘初心,平安普惠深耕“三農(nóng)服...
- 阿卡索探索出海培訓(xùn) 助力國(guó)外短...